Allgemeine Informationen
Kategorie: 4
Baijahr: 1971
Rekonstruktionsjahr: 2007
Zimmer Insgesamt: 324
Doppelzimmer: 300
Apartments: 24
Hotel Amfora
Adresse: Majerovića bb
21450 Hvar
Telefon: +385 (0)21 750 300
Fax: +385 (0)21 750 301
E-mail: reservations@suncanihvar.com
Web: www.suncanihvar.com
Saalkapazitäten
| Name | Theater-Verteilung | Lehrraum | Bankett |
| Grand Ballroom | 300 | 146 | 220 |
| Junior Ballroom | 250 | 130 | 180 |
| Meeting rooms | 50 | ||
| Business center | |||
| Outside receptions |
Technische ausstattung
| Name | Bühne | Simultan-dol-metschen | Video | Slide | Film | Projektor |
| Grand Ballroom | Ja | auf Anfrage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Junior Ballroom | Ja | auf Anfrage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meeting rooms | auf Anfrage | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Business center | auf Anfrage | |||||
| Outside receptions | Ja | auf Anfrage | Ja | Ja | Ja |
|
|
This text is replaced by the Flash movie.
Folgen Sie uns im Facebook
Wettervorhersage
| min | max | ||
| Split | 16 | 26 | |
| Makarska | 15 | 26 | |
| Bol | 20 | 27 | |
| Hvar | 17 | 25 | |
| mehrere Tage | |||
